当前位置: 首页>用人单位>生源信息 -->

2023届毕业研究生生源统计表

学院名称 专业名称 总计 硕士 博士
外国语学部中东学院 阿拉伯语 46 0 0
外国语学部东方语言文化学院 日语 40 0 0
朝鲜语(韩国语) 37 0 0
日语(日英复语) 26 0 0
外国语学部高级翻译学院 翻译(本地化) 21 0 0
翻译(英语) 22 0 0
翻译(汉英法) 23 0 0
商学院 国际经济与贸易 30 0 0
会计学 53 0 0
金融学 55 0 0
人力资源管理 24 0 0
国际政治 6 6 0
会计 35 35 0
金融 40 40 0
金融学(宏观经济核算与分析) 26 0 0
计算机科学与技术 3 3 0
艺术学院 绘画 20 0 0
书法学 12 0 0
中国古典文献学 1 0 1
音乐学(音乐国际教育与传播) 9 0 0
美术 13 13 0
信息科学学院 计算机科学与技术 45 21 0
数字媒体技术 38 0 0
信息管理与信息系统 42 0 0
语言学及应用语言学 16 16 0
计算机应用技术 1 1 0
软件工程 1 1 0
语言智能与技术 22 7 15
计算机科学与技术(语言智能与技术) 51 0 0
外国语学部西方语言文化学院 德语 21 0 0
俄语 21 0 0
法语 20 0 0
葡萄牙语 20 0 0
西班牙语 36 0 0
意大利语 20 0 0
外国语学部英语学院 英语 76 0 0
英语(英西复语) 24 0 0
汉语国际教育研究院 语言学及应用语言学 26 11 15
汉语言文字学 8 8 0
汉语国际教育 37 29 8
课程与教学论 1 1 0
汉语进修学院 汉语国际教育 38 36 2
语言学及应用语言学 2 0 2
汉语速成学院 汉语国际教育 28 28 0
汉语学院 汉语国际教育 55 55 0
中国少数民族语言文学 2 0 2
马克思主义学院 思想政治教育 6 6 0
外国语学部 亚非语言文学 11 4 7
阿拉伯语语言文学 12 12 0
日语语言文学 6 6 0
欧洲语言文学 8 3 5
外国语言学及应用语言学 67 60 7
英语语言文学 28 22 6
法语语言文学 7 7 0
德语语言文学 3 3 0
西班牙语语言文学 4 4 0
翻译学 25 14 11
翻译硕士(英语笔译) 56 56 0
翻译硕士(朝鲜语口译) 4 4 0
翻译硕士(英语口译) 52 52 0
翻译硕士(法语笔译) 17 17 0
翻译硕士(阿拉伯语口译) 12 12 0
翻译硕士(朝鲜语笔译) 4 4 0
国别和区域研究 17 8 9
翻译硕士(阿拉伯语笔译) 9 9 0
翻译硕士(日语笔译) 5 5 0
翻译硕士(法语口译) 9 9 0
翻译硕士(西班牙语笔译) 1 1 0
翻译硕士(日语口译) 4 4 0
翻译硕士(俄语笔译) 5 5 0
翻译硕士(德语笔译) 2 2 0
俄语语言文学 2 2 0
语言科学院 外国语言学及应用语言学 1 0 1
汉语言文字学 23 15 8
语言学及应用语言学 32 19 13
语言政策与语言规划 4 1 3
中国少数民族语言文学 2 1 1
汉语国际教育 4 0 4
课程与教学论 3 3 0
语言康复学院 语言学及应用语言学 3 1 2
特殊教育(言语听觉科学) 18 0 0
语言病理学 15 15 0
中华文化研究院 比较文学与世界文学 15 8 7
中国古代文学 30 15 15
语言学及应用语言学 1 1 0
汉语国际教育 1 0 1
汉语言文字学 1 1 0
国际学生教育政策与评价研究院 汉语言文字学 1 1 0
语言学及应用语言学 16 9 7
汉语国际教育 2 0 2
语言学系 语言学 14 0 0
外国语言学及应用语言学 9 5 4
语言学及应用语言学 9 6 3
汉语言文字学 1 1 0
语言认知科学学科创新引智基地 语言学及应用语言学 8 6 2
外国语言学及应用语言学 1 0 1
预科教育学院 汉语国际教育 14 10 4
文学院 比较文学与世界文学 15 10 5
汉语言文字学 16 10 6
中国古典文献学 5 1 4
汉语言文学 55 0 0
文艺学 7 4 3
中国古代文学 3 2 1
中国现当代文学 36 25 11
专门史 3 3 0
语言学及应用语言学 1 1 0
教师教育学院 语言学及应用语言学 12 10 2
课程与教学论 9 9 0
汉语国际教育 97 2 0
教育学原理 2 2 0
汉语言文字学 2 2 0
国际关系学院 国际事务与国际关系 28 0 0
国际政治 35 10 0
国别和区域研究 1 0 1
新闻传播学院 新闻学(国际新闻传播) 26 0 0
新闻传播学 8 8 0
心理学院 发展与教育心理学 4 4 0
基础心理学 4 4 0
Baidu
map