华体会体 -栏目年排行
2023年华体会体 所有栏目访问总量:1143758,首页访问量:223552
排 名 访问量 比例(访问量/年访问总量)
1 顶部 306289 26.78%
2 底部 304718 26.64%
3 通知公告 59148 5.17%
4 hth在线登录 36088 3.16%
5 招生 26092 2.28%
6 北语教授 24029 2.1%
7 院系设置 17465 1.53%
8 人才培养 11139 0.97%
9 hthvip华体会 10937 0.96%
10 学校简介 9996 0.87%
11 招标公告 8918 0.78%
12 hth登录平台 7805 0.68%
13 机构设置 7639 0.67%
14 辅助栏目 7594 0.66%
15 师资简介 7023 0.61%
16 在校学生 6103 0.53%
17 hth登录官网 5621 0.49%
18 教职员工 5486 0.48%
19 学术刊物 5335 0.47%
20 毕业校友 4856 0.42%
21 基础数据 4721 0.41%
22 走进北语 4672 0.41%
23 华体会体育电话 4632 0.4%
24 大学章程 4337 0.38%
25 招生就业 4149 0.36%
26 科研资源 4073 0.36%
27 信息公开指南 4033 0.35%
28 焦点图 4017 0.35%
29 科研成果 3956 0.35%
30 学风建设专题 3720 0.33%
31 校园风光 832 0.07%
32 专业目录 645 0.06%
33 校园生活 372 0.03%
34 简介 342 0.03%
35 专业目录 262 0.02%
36 专业目录 210 0.02%
37 简介 205 0.02%
38 简介 188 0.02%
39 中层干部任免 175 0.02%
40 收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 162 0.01%
41 拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 161 0.01%
42 信息公开年度报告 132 0.01%
43 相关链接 126 0.01%
44 简介 123 0.01%
45 信息公开事项 104 0.01%
46 专业目录 103 0.01%
47 校园导游 103 0.01%
48 简介 93 0.01%
49 北语校徽 74 0.01%
50 学校章程及制定的各项规章制度 62 0.01%
51 校园文化 59 0.01%
52 本科教学质量报告 58 0.01%
53 授予博士、硕士、学士学位的基本要求 57 0%
54 专业目录 53 0%
55 北语校歌 51 0%
56 校级领导干部因公出国(境)情况 48 0%
57 来华留学生管理相关规定 46 0%
58 相关链接 43 0%
59 相关链接 43 0%
60 简介 42 0%
61 专题活动 39 0%
62 专业目录 36 0%
63 学籍管理办法 36 0%
64 图片头条 32 0%
65 财务、资产管理制度 32 0%
66 信息公开法规与制度 29 0%
67 媒体北语 28 0%
68 中外合作办学情况 24 0%
69 相关链接 22 0%
70 高校毕业生就业质量年度报告 20 0%
71 学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 18 0%
72 信息公开申请表 14 0%
73 走进北语 14 0%
74 其他链接 13 0%
75 岗位设置管理与聘用办法 13 0%
76 教学单位 13 0%
77 学生奖励处罚办法 12 0%
78 研究生招生简章、专业目录,各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数 11 0%
79 在校学生 11 0%
80 研究所和中心 10 0%
81 相关链接 10 0%
82 信息公开 9 0%
83 参加研究生复试的考生成绩 9 0%
84 中外合作办学情况 8 0%
85 学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 7 0%
86 拟录取研究生名单 7 0%
87 新闻公告 7 0%
88 收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 7 0%
89 站点导航 6 0%
90 科研资源 6 0%
91 专业目录 6 0%
92 来华留学生管理相关规定 6 0%
93 信息公开年度报告 6 0%
94 常用资源 5 0%
95 招生章程 5 0%
96 学术委员会相关制度、年度报告 5 0%
97 学风动态 4 0%
98 北语教授 4 0%
99 中央高校基本科研业务费管理办法 4 0%
100 毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 4 0%
Baidu
map